公司LOGO | |
股票名称 | 财富趋势 |
股票编码 | sh688318 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 主营业务:向证券公司等金融机构提供互联网证券信息服务软件的开发,销售和维护.主要产品:公司软件品牌“通达信”在证券交易软件领域具有较强的知名度和影响力. |
公司简介 | 公司是国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商,主要面向证券公司等金融机构客户提供安全、稳定、可靠的金融软件解决方案,为证券公司等金融机构建设其投资者行情交易终端、终端用户信息系统以及客户服务系统等。同时为终端投资者客户提供专业、高效的证券信息服务。公司与国内大多数证券公司建立了经常业务合作关系。公司主要客户为包括中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、银河证券、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司在内的国内绝大多数拥有经纪业务资质的证券公司,公司软件品牌“通达信”在证券公司等机构客户中拥有广泛的知名度和认可度。 |
法人代表 | 黄山 |
总经理 | 黄山 |
董秘 | 田进恩 |
成立日期 | 2007-01-25日 |
注册资本 | 1.3亿 |
员工人数 | 466人 |
上市日期 | 2018-06-11日 |
总股本 | 1.31亿股 |
流通股本 | 1.31亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.763亿元 |
每股净资产 | 24.801元 |
电子邮箱 | tdx@tdx.com.cn |
公司网址 | www.tdx.com.cn |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋1801 |